OLT Express Call CenterRezerwacje +48 58 735 55 55
Polska
Europa
- Amsterdam (AMS)
- Barcelona (BCN)
- Bristol (BRS)
- Bruksela (BRU)
- Cork (ORK)
- Dortmund (DTM)
- Edynburg (EDI)
- Frankfurt-Hahn (HHN)
- Gothenburg (GOT)
- Hamburg (HAM)
- Kolonia-Bonn (CGN)
- Liverpool (LPL)
- Londyn (LGW)
- Lyon (LYS)
- Marsylia (MRS)
- Mediolan - Bergamo (BGY)
- Memmingen (FMM)
- Münster - Osnabrück (FMO)
- Newcastle (NCL)
- Oslo (OSL)
- Paryż (ORY)
- Reykjavik - Keflavik (KEF)
- Rzym (FCO)
- Saarbrücken (SCN)
- Stuttgart (STR)
- Wenecja (VCE)
- Werona (VRN)
- Zadar (ZAD)

| Gdańsk (GDN) - Katowice (KTW) | |||||||||
| Od | do | Dni tygodnia | Wylot | Przylot | Nr rejsu | Samolot | Przez | ||
| 02.04 | 01.06 | 10:30 | 11:45 | O2281 | AT7 | Nonstop | Rezerwacja | ||
| 01.06 | 27.10 | 18:00 | 19:15 | O2279 | AT7 | Nonstop | Rezerwacja | ||
| Gdańsk (GDN) - Kraków (KRK) | |||||||||
| Od | do | Dni tygodnia | Wylot | Przylot | Nr rejsu | Samolot | Przez | ||
| 07.05 | 27.10 | 07:00 | 08:00 | O2131 | A319 | Nonstop | Rezerwacja | ||
| 07.05 | 27.10 | 18:00 | 19:00 | O2133 | A319 | Nonstop | Rezerwacja | ||
| Gdańsk (GDN) - Łódź (LCJ) | |||||||||
| Od | do | Dni tygodnia | Wylot | Przylot | Nr rejsu | Samolot | Przez | ||
| 02.04 | 27.10 | 07:00 | 08:00 | O2291 | AT4 | Nonstop | Rezerwacja | ||
| 03.04 | 27.10 | 10:30 | 11:30 | O2291 | AT4 | Nonstop | Rezerwacja | ||
| 02.04 | 27.10 | 18:00 | 19:00 | O2293 | AT4 | Nonstop | Rezerwacja | ||
| Gdańsk (GDN) - Poznań (POZ) | |||||||||
| Od | do | Dni tygodnia | Wylot | Przylot | Nr rejsu | Samolot | Przez | ||
| 02.04 | 27.10 | 07:00 | 08:00 | O2151 | AT7 | Nonstop | Rezerwacja | ||
| 02.04 | 27.10 | 18:00 | 19:00 | O2153 | AT7 | Nonstop | Rezerwacja | ||
| Gdańsk (GDN) - Rzeszów (RZE) | |||||||||
| Od | do | Dni tygodnia | Wylot | Przylot | Nr rejsu | Samolot | Przez | ||
| 02.04 | 27.09 | 10:30 | 13:00 | O2281 | AT7 | Katowice | Rezerwacja | ||
| Gdańsk (GDN) - Szczecin (SZZ) | |||||||||
| Od | do | Dni tygodnia | Wylot | Przylot | Nr rejsu | Samolot | Przez | ||
| 03.04 | 27.10 | 07:00 | 08:00 | O2197 | AT4 | Nonstop | Rezerwacja | ||
| 02.04 | 27.10 | 10:30 | 11:30 | O2197 | AT4 | Nonstop | Rezerwacja | ||
| 03.04 | 27.10 | 18:00 | 19:00 | O2195 | AT4 | Nonstop | Rezerwacja | ||
| Gdańsk (GDN) - Warszawa (WAW) | |||||||||
| Od | do | Dni tygodnia | Wylot | Przylot | Nr rejsu | Samolot | Przez | ||
| 02.04 | 27.10 | 07:00 | 07:45 | O2022 | A320 | Nonstop | Rezerwacja | ||
| 02.04 | 27.10 | 08:00 | 08:45 | O2032 | A320 | Nonstop | Rezerwacja | ||
| 14.05 | 27.10 | 09:50 | 10:45 | O2024 | A319 | Nonstop | Rezerwacja | ||
| 02.04 | 31.05 | 13:00 | 13:45 | O2042 | A320 | Nonstop | Rezerwacja | ||
| 02.04 | 26.10 | 17:30 | 18:15 | O2052 | A320 | Nonstop | Rezerwacja | ||
| 07.05 | 27.10 | 19:30 | 20:15 | O2028 | A319 | Nonstop | Rezerwacja | ||
| Gdańsk (GDN) - Wrocław (WRO) | |||||||||
| Od | do | Dni tygodnia | Wylot | Przylot | Nr rejsu | Samolot | Przez | ||
| 02.04 | 31.05 | 08:30 | 10:00 | O2142 | AT7 | Nonstop | Rezerwacja | ||
| 02.04 | 31.05 | 18:30 | 20:00 | O2144 | AT7 | Nonstop | Rezerwacja | ||
| 01.06 | 27.10 | 06:30 | 08:00 | O2142 | AT7 | Nonstop | Rezerwacja | ||
| 01.06 | 27.10 | 18:00 | 19:30 | O2144 | AT7 | Nonstop | Rezerwacja | ||
| Gdańsk (GDN) - Amsterdam (AMS) | |||||||||
| Od | do | Dni tygodnia | Wylot | Przylot | Nr rejsu | Samolot | Przez | ||
| 29.10 | 23.03 | 10:15 | 11:50 | O2609 | A320 | Nonstop | Rezerwacja | ||
| Gdańsk (GDN) - Bruksela (BRU) | |||||||||
| Od | do | Dni tygodnia | Wylot | Przylot | Nr rejsu | Samolot | Przez | ||
| 29.10 | 23.03 | 10:15 | 12:00 | O2611 | A320 | Nonstop | Rezerwacja | ||
| Gdańsk (GDN) - Frankfurt-Hahn (HHN) | |||||||||
| Od | do | Dni tygodnia | Wylot | Przylot | Nr rejsu | Samolot | Przez | ||
| 29.10 | 23.03 | 15:45 | 17:20 | O2619 | A320 | Nonstop | Rezerwacja | ||
| Gdańsk (GDN) - Hamburg (HAM) | |||||||||
| Od | do | Dni tygodnia | Wylot | Przylot | Nr rejsu | Samolot | Przez | ||
| 29.10 | 23.03 | 07:00 | 08:10 | O2601 | A320 | Nonstop | Rezerwacja | ||
| Gdańsk (GDN) - Kolonia-Bonn (CGN) | |||||||||
| Od | do | Dni tygodnia | Wylot | Przylot | Nr rejsu | Samolot | Przez | ||
| 29.10 | 23.03 | 10:15 | 11:45 | O2607 | A319 | Nonstop | Rezerwacja | ||
| Gdańsk (GDN) - Londyn (LGW) | |||||||||
| Od | do | Dni tygodnia | Wylot | Przylot | Nr rejsu | Samolot | Przez | ||
| 29.10 | 23.03 | 18:15 | 19:30 | O2603 | A320 | Nonstop | Rezerwacja | ||
| Gdańsk (GDN) - Marsylia (MRS) | |||||||||
| Od | do | Dni tygodnia | Wylot | Przylot | Nr rejsu | Samolot | Przez | ||
| 29.10 | 23.03 | 15:15 | 17:35 | O2623 | A320 | Nonstop | Rezerwacja | ||
| Gdańsk (GDN) - Memmingen (FMM) | |||||||||
| Od | do | Dni tygodnia | Wylot | Przylot | Nr rejsu | Samolot | Przez | ||
| 29.10 | 23.03 | 10:30 | 12:05 | O2605 | A319 | Nonstop | Rezerwacja | ||
| Gdańsk (GDN) - Paryż (ORY) | |||||||||
| Od | do | Dni tygodnia | Wylot | Przylot | Nr rejsu | Samolot | Przez | ||
| 29.10 | 23.03 | 11:25 | 13:25 | O2615 | A320 | Nonstop | Rezerwacja | ||
| Gdańsk (GDN) - Reykjavik - Keflavik (KEF) | |||||||||
| Od | do | Dni tygodnia | Wylot | Przylot | Nr rejsu | Samolot | Przez | ||
| 29.10 | 23.03 | 22:15 | 00:45 | O2641 | A320 | Nonstop | Rezerwacja | ||
| Gdańsk (GDN) - Rzym (FCO) | |||||||||
| Od | do | Dni tygodnia | Wylot | Przylot | Nr rejsu | Samolot | Przez | ||
| 29.10 | 23.03 | 11:00 | 13:15 | O2617 | A320 | Nonstop | Rezerwacja | ||
| Gdańsk (GDN) - Wenecja (VCE) | |||||||||
| Od | do | Dni tygodnia | Wylot | Przylot | Nr rejsu | Samolot | Przez | ||
| 29.10 | 23.03 | 11:30 | 13:15 | O2613 | A320 | Nonstop | Rezerwacja | ||
| Gdańsk (GDN) - Werona (VRN) | |||||||||
| Od | do | Dni tygodnia | Wylot | Przylot | Nr rejsu | Samolot | Przez | ||
| 29.10 | 23.03 | 16:00 | 17:50 | O2621 | A320 | Nonstop | Rezerwacja | ||
Legenda:
- Kolejne dni tygodnia (format: Pon.-Ndz.) | O2 - Oznaczenie linii lotniczej | AT7 - Samolot ATR 72 | A319 - Samolot Airbus A319 | AT4 - Samolot ATR 42 | A320 - Samolot Airbus A320



