OLT Express Call CenterRezerwacje +48 58 735 55 55
W celu zapewnienia swoim Pasażerom maksymalnej wygody i oszczędności czasu, OLT Express oferuje na pokładzie pyszny posiłek wliczony w cenę biletu - niezależnie od pory dnia, długości lotu czy wybranej Taryfy OLT Express.
Czasami jednak zdarza się, że nasi Pasażerowie potrzebują skorzystać z przewozu bagażu specjalnego lub dodatkowego wyposażenia - poniżej publikujemy tabelę usług specjalnych (SSR), z których możecie Państwo skorzystać, wybierając naszą linię. Wszelkie zapotrzebowania na usługi dodatkowe prosimy zgłaszać do 24h przed podróżą poprzez OLT Express Call Center pod numerem +48 58 735 55 55.
Cennik opłat dodatkowych
| Opis | Kod | PLN | EUR | GBP | USD | |
| 1 | Nadbagaż (za każdy rozpoczęty kilogram) | XBAG | 25,00 | 6,00 | 5,00 | 8,00 |
| 2 |
Przewóz zwierzęcia do 8kg (razem z klatką max do 10kg) Nie przewozimy zwierząt do Wielkiej Brytanii |
PETC | 50,00 | 12,00 | 10,00 | 15,00 |
| 3 | Pies przewodnik | GIDG | bezpłatnie | |||
| 4 | Asysta | MAAS | 100,00 | 25,00 | 20,00 | 30,00 |
| 5 | Asysta dla Pasażera niewidomego | BLND | bezpłatnie | |||
| 6 | Asysta dla Pasażera głuchoniemego | DEAF | bezpłatnie | |||
| 7 | Asysta dla Pasażera nieletniego | UMNR | 100,00 | 25,00 | 20,00 | 30,00 |
| 8 | Przewóz dziecka do 2 lat (niemowlę) | INF | bezpłatnie | |||
| 9 | Wózek inwalidzki przez całą drogę | WCHC | bezpłatnie | |||
| 10 | Wózek inwalidzki na płycie lotniska | WCHR | bezpłatnie | |||
| 11 | Wózek inwalidzki na lotnisku | WCHS | bezpłatnie | |||
| 12 | Wózek inwalidzki manualny | WCMP | bezpłatnie | |||
| 13 | Wózek inwalidzki akumalotorowy (tzw. "suche baterie") | WCBD | bezpłatnie | |||
| 14 | Wózek inwalidzki akumalotorowy (tzw. "mokre baterie") | WCBW | bezpłatnie | |||
| 15 | Dodatkowe miejsce | EXTS | Opłata za miejsce | |||
| 16 | Inna usługa dodatkowa | OTHS | wycena indywidualna | |||
| 17 | Przewóz roweru (rower w luku bagażowym) | BIKE | 100,00 | 25,00 | 20,00 | 30,00 |
| 18 | Przewóz sprzętu sportowego (specyfikacja poniżej) | SPEQ | ||||
| 19 | Sprzęt do nurkowania | SPDV | 150,00 | 35,00 | 30,00 | 45,00 |
| 20 | Kije do golfa | SPGF | 100,00 | 25,00 | 20,00 | 30,00 |
| 21 | Paraglider | SPPG | 100,00 | 25,00 | 20,00 | 30,00 |
| 22 | Surfboard | SPSF | 100,00 | 25,00 | 20,00 | 30,00 |
| 23 | Windsurfing & Kitesurfing (jeden zestaw do 20kg) | SPWS | 150,00 | 35,00 | 30,00 | 40,00 |
| 24 | Windsurfing & Kitesurfing (jeden zestaw do 50kg) | SPWS | 200,00 | 50,00 | 40,00 | 60,00 |
| 25 | Deska snowboardowa | SPSN | 100,00 | 25,00 | 20,00 | 30,00 |
| 26 | Narty | SPSY | 100,00 | 25,00 | 20,00 | 30,00 |
| 27 | Charge back fee | CBF | 200,00 | 50,00 | 40,00 | 60,00 |
| 28 | Rezerwacja lub zmiana rezerwacji przez Call Center | CCF | 15,00 | 4,00 | 3,00 | 5,00 |
| 29 | Zmiana daty rejsu i/lub trasy i/lub nazwiska | CHG | Według Taryfy | |||
UWAGA: Opłaty wymienione powyżej są liczone jednostkowo od każdej zmiany / Pasażera / na jednym odcinku podróży.





